商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| レンズ: | f=4.9mm-94mm | 光学ズーム: | 20X |
|---|---|---|---|
| デジタル ズームレンズ: | 20X | Min.照明: | B/W:0.01Lux |
| D/N: | IR カット | AGC: | 自動車/マニュアル |
| 鍋の範囲: | 0°~360° | 傾きの範囲: | 0°~93° |
| ハイライト: | full hd surveillance cameras,full hd security camera |
||
鉄道のための屋外の高速PTZのドームのカメラHD IP 2.0/5.0MP P2Pの雲の監視
特徴
| モデルいいえ。 | WS-BT617-N | |
| DSP | HI3516C | HI3516D |
| センサー | 1/3"ソニーIMX323 | 1/3" AR0521 |
| ピクセル | 200W | 500W |
| 決断の比率 | 1920* 1080@25fps/1920* 1080@30fps | 2592* 1944@15fps/2592* 1944@22fps |
| レンズ | f=4.9mm-94mm | |
| 光学ズームレンズ | 20X | |
| デジタル ズームレンズ | 20X | |
| 最少照明 | 色:0.1Lux B/W:0.01Lux/IR:0ルクス | |
| D/N | IR-CUT | |
| AGC | 自動車/マニュアル | |
| WB | 自動/手動/屋内/屋外 | |
| S/Nの比率 | ≥50dB (AGC) | |
| 回転範囲 | 鍋:0°~360°傾き:0°~93° | |
| 横の回転速度 | 0.02°/s-45°/s | |
| 傾きの回転速度 | 0.02°/s-30°/s | |
| 自動フリップ | 横の180°、縦93° | |
| A-Bスキャン | プログラム可能なユーザー | |
| A-Bスキャン速度 | 置く利用できる1-9のレベル | |
| 通信プロトコル | TCP/IP、HTTP、NTP、IGMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、ARP、DDNS、DNS、HTTPS、P2P | |
| ソフトウェア制御 | IE、CMSの管理プラットホーム | |
| ネットワークの保証 | HTTPS、802.1XのIPアドレスのろ過 | |
| 速い命令 | PELCOの命令セット | |
| 移動式眺め(任意) | サポート アンドロイド/iosのスマートな電話 | |
| APP | Hisee | |
| 画像圧縮 | H.264/H.265/M-JPEG | |
| オーディオ圧縮 | G711、PCM | |
| 低周波 | 任意 | |
| ドエルの事前調整 | 利用できる1-60s間隔 | |
| 事前調整ポイント | 220 | |
| 速度を前もって調整することを行って下さい | 利用できる1-64のレベル | |
| 行為のPWR | 記憶/旅行1/360°スキャン/A-Bスキャンは/1-8/Noneを前もって調整しました | |
| 公園の時間 | 利用できる1-60mins | |
| 監視旅行 | 3グループ | |
| 監視ポイント | Max.16ポイント、ユーザーの選択可能なドウェル時間 | |
| 操作メニュー | 英国等 | |
| 鍋および傾きの位置の表示 | サポート | |
| 自動制御IR LED | PWM | |
| LEDs | 配列42MilのIR 8部分のLED | |
| 電光保護 | 一時的な電圧6000V | |
| IRの間隔 | 120メートルまで | |
| サポート包囲された軽い検出 | 選択可能な1-9の等級のIRの照明; | |
| 実用温度 | 屋外:-40°~ +60° | |
| 作動の湿気 | 非凝縮する≤95% | |
| 力 | DC12V 3A | |
| 消費 | ≤15W | |
| 進入保護 | IP66 (屋外) | |
| 荷箱のサイズ | 31cm x 31cm x 44cm/PCS (L*W*H)/64cm x 31cm x 45cm/2PCS (L*W*H) | |
| 重量 | N.W 5KG/G.W 7KG | |
コンタクトパーソン: Nancy