商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ピクセル: | 2MP 1080P | 電池: | 2セクション18650充電電池 |
|---|---|---|---|
| スタンバイ: | 常に生命 | TFカード: | 最高 64GB |
| Wi-Fi: | サポート | WIFI の間隔: | 50メートル以上 |
| 夜間視界の間隔: | 8 メートル | 視野角: | 105 度 |
| ハイライト: | high resolution ip camera,hd ip security camera |
||
屋外のWifiの防水保証電池の太陽電池パネルはIPのカメラに動力を与えました
技術仕様
| モデルいいえ。 | WS-S200 IPのカメラ |
| 主関数 | |
| 電池 | 2セクション18650分解すること容易な再充電可能なリチウム電池の電源取り替え可能な電池 |
| 電池の再充電 | 2.USBインターフェイスcharging3を満たす1.Solarパネル。電池を満たすのに充電器を使用して下さい。 |
| スタンバイ | 常に生命 |
| 自由取付けて下さい | 電池供給、電力線は、自由に取付けません。 |
| 屋外 | 屋外の移動式ビデオ写真撮影等(ノートのために使用される:このプロダクトはIP66反水棚と一致できます。) |
| 目覚めて下さい | カメラは遠隔に目覚めます、時機を得た動くAPPおよび点検のビデオあることができます。 |
| PIRの夜間視界 | 作り付けPIRは暗闇で、はっきり見ます。 |
| スナップショットおよびビデオ | サポート スナップショットおよび記録場合の制動機警報。 |
| TFカード | サポート スナップショット、ビデオ録画にTFカードを挿入して下さい。最高64GB。 |
| PIRDetection | 誰かが検出分野に侵入する場合オン/オフPIRの検出はスマートな電話へ、警報通告押しです。 |
| 通告 | 装置romote呼出し、イメージ、支えられる声の検出の通告。 |
| WIFI | 作り付けWIFIモジュール、WIFI distance50M+ |
| 再演 | ユーザーはAPPで再生するためにスナップショット、ビデオおよび声メッセージを点検できます。 |
| 関係 | APモード、無線WIFI、音波、LAN調査およびRQはスキャンの関係をコードします。 |
| ユーザー | APPは複数カメラがまたより多くのユーザーによって、1カメラの監視を支える加えることができます。 |
| 低い電池 | 自動電池のデータ収集、時低い電池余りにスマートな電話への充満通告押し。 |
| OS | Linux |
| 決断 | 1080P |
| 主要なチップセット | T20-Z |
| イメージ センサー | PS5250 |
| ビデオ コード | H.264;決闘のビデオ ストリーム、最高960P、(ROI)、GOP、支えられるI/P/B |
| 支えられるCBR/VBR | |
| 主要な流れ15フレーム1Mbpsのsubcodeの流れ10フレーム512Kbpsの履行を怠って下さい。 | |
| コードを表明して下さい | G726、G711、AACのMP3,8Kのサンプリング レート、サポート エコーのオフセット機能 |
| ビデオ | サポートOSDイメージの付加 |
| 周辺機器インターフェイス | 32.768K RTCのinternalintegration10M/100MのイーサネットPHY |
| スタンバイ | 作り付けMCUのスタンバイ、PIRのボタン、GPIO警報は支えられるシステムを目覚めます;スタンバイ平均消費900uA |
| キー | 内部統合128KB Efuse;支えられるDES/3DES/AES;支えられる注文の主ブーツ。 |
| レンズ | |
| レンズのタイプ | ガラス レンズ |
| レンズ | 3.6MM/F2.2 |
| 視野角 | 105° |
| 夜 | 8meters |
| 日/夜 | 二重IRカットのフィルター自動車スイッチ |
| 関係 | |
| 議定書 | P2P、ONVIF2.4、TCP/IP、HTTP、TCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、UpnP、RTSP |
| LAN | いいえ |
| 無線 | 2.4GHzIEEE 802.11b/g/n |
| 速度 | 150Mbps (最高) |
| 無線関係 | Smartlink |
| 音波 | はい |
| P2P | はい |
| Onvif | いいえ |
| ソフトウェアFuntion | |
| 圧縮の方法 | H.264 |
| 決断 | 1080P:1920*1080 |
| FPS | 25fps、15fps |
| ビデオ ストリーム | 二重 |
| マルチメディア | はい |
| PIRの検出 | はい |
| E-mail/FTP警報通告 | いいえ |
| SDカード記録 | いいえ |
| SDカードVedioの記録 | はい |
| 雲の貯蔵 | はい |
| UPnP | はい |
| DDNS | はい |
| PIR | はい |
| 貯蔵 | TFのカード スロット、最高64GB |
| システム・セキュリティ | |
| ユーザー レベル | Admin |
| 盗難防止ID | はい |
| 警報 | |
| PIRの検出 | はい、水平な3感受性(高い中型の低速 |
| 低い電力の検出 | はい |
| Linkgae警報 | いいえ |
| 入力/出力警報 | いいえ |
| 433 Linkgae警報 | いいえ |
| 夜視野 | |
| PIR | 6 PIRの波Lenghth 850nmの有効射距離10M |
| IR-CUT | 二重IRカットのフィルター自動車スイッチ |
| 照度 | 3ルクス |
| 電池 | |
| 電池モデル | 2PCS 18650 |
| スタンバイ | 常に生命(日光の場合には) |
| 消費 | 0.95W (仕事) 0.0035W (スタンバイ) |
| 他 | |
| 箱のサイズ(mm) | 180x110x90 (H) mm |
| 湿気 | 20%~85% |
| 温度 | – 10°C~60°C |
| 標準的な湿気 | 0%-90% |
| 色 | 黒/白 |
| ソフトウェア | |
| Smartphone |
iphone、アンドロイド、Android2.3以上に;IOS7.0以上に; |
![]()
コンタクトパーソン: Nancy